新版400电话促销价
| 服务套餐 | 600元 A套餐 | 1200元 B套餐 | 3000元 C套餐 |
|---|---|---|---|
| 基本资费 | 接听全国来电0.3元/分钟 | 接听全国来电0.27元/分钟 | 接听全国来电0.24元/分钟 |
| 开通费 | 全免 | 全免 | 全免 |
| 每月最低消费 | 30元起 | 30元起 | 无 |
| 月租费 | 全免 | 全免 | 全免 |
| 话费详单查询 | 即时 | 即时 | 即时 |
| 缴费方式 | 网上缴费或银行汇款 | 网上缴费或银行汇款 | 网上缴费或银行汇款 |
| 企业彩铃 | 220元/年(包括彩铃制作费) | 120元/年(免制作费) | 120元/年(免制作费) |
| 语音导航 | 400元/年(包括导航制作费) | 300元/年(免制作费) | 300元/年(免制作费) |
| 中继功能 | 1200元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 |
| 资费形式 | 主被叫分摊付费,资费灵活 | ||
| 使用范围 | 固话、手机、小灵通均可转接,免费转接20部电话 | ||
| 申请条件 | 需提供企业营业执照扫描件、申请人身份证扫描件、联系地址及电话。 | ||
| 技术支持手段 | |||
| 在线客服系统 | √ | √ | √ |
| 电话支持 | √ | √ | √ |
| 技术支持时间 | 7*24小时电话支持,在线支持工作日8:00-18:00 | ||
| 如有疑问,请立即咨询我们的客服人员。 | 24小时客服电话:15961429042 | ||
传统400资费标准
| 服务套餐 | 中国网通4006企业直线标准资费 |
|---|---|
| 基本资费 | 长途0.6元/分钟 |
| 开通费 | 全国范围内每开通一个本地网一次性收费100元 |
| 每月最低消费 | 300-3000元 |
| 业务开通周期 | 7个工作日内 |
| 话费详单查询 | 去当地网通营业厅查询 |
| 缴费方式 | 去当地网通营业厅缴费 |
| 月租费 | 100元/功能/月 |
| 资费形式 | 主被叫分摊付费,资费灵活 |
| 使用范围 | 固话、手机、小灵通 |
| 申请条件 | 本网用户或有本网接入资源 |
| 技术支持 | |
| 技术支持绿色通道 | X |
| 在线客服系统 | X |
| 电话支持 | √ |
| 传真支持 | X |
传统800资费标准
| 服务套餐 | 中国网通800免费电话标准资费 |
|---|---|
| 基本资费 | 长途0.70-0.85元/分钟 |
| 开通费 | 一次性收取开户费100元 |
| 每月最低消费 | 无 |
| 业务开通周期 | 2-5个工作日 |
| 话费详单查询 | 去当地网通营业厅查询 |
| 缴费方式 | 去当地网通营业厅缴费 |
| 月租费 | 50元/月 |
| 资费形式 | 被叫企业客户完全付费 |
| 使用范围 | 固话 |
| 申请条件 | 需要一部及一部以上固定电话 |
| 技术支持 | |
| 技术支持绿色通道 | X |
| 在线客服系统 | X |
| 电话支持 | √ |
| 传真支持 | X |
| 技术支持时间 | 工作日8:00-18:00 |

